
15/04/2025
Valuta | Zastava | Oznaka | Apoen | Kupovni | Prodajni | Naziv |
---|---|---|---|---|---|---|
978 | ![]() | EUR | 1 | 112.0000 | 115.0000 | Evro |
840 | ![]() | USD | 1 | 104.0000 | 106.0000 | Američki Dolar |
826 | ![]() | GBP | 1 | 125.8000 | 138.7000 | Funta Sterlinga |
756 | ![]() | CHF | 1 | 116.8000 | 124.4000 | Švajcarski Franak |
036 | ![]() | AUD | 1 | 67.7000 | 72.2000 | Australijski Dolar |
124 | ![]() | CAD | 1 | 77.5000 | Kanadski Dolar | |
578 | ![]() | NOK | 1 | 0 | 0 | Norveška Kruna |
752 | ![]() | SEK | 1 | 9.4000 | 10.2000 | Švedska Kruna |
977 | ![]() | BAM | 1 | 57.6000 | 60.9000 | Konvertibilna Marka |
643 | ![]() | RUB | 1 | 0.9200 | 1.3600 | Ruska Rublja |
392 | ![]() | JPY | 100 | 70.8106 | 78.2644 | Japanski Jen |
156 | ![]() | CNY | 1 | 14.3972 | 15.9128 | Kineski Juan |



